Ausverkaufsliste Wohlen
Liquidationspreis inkl. Flex. Alle Preise in CHF.
OPEL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell / Typ | Zubehör | Farbe | Kat. | Netto | Int.Nr. | 1. | km | |||
Astra 1.6i Turbo Cosmo, 5D | Metallic-Farbe,75 Year Packet,Reserverad, | Saphirschwarz (metallic), Ribbon Morrocana | 36'500 | 31'900 | 3'524 | Neu- fahrzeug | 100 | |||
Astra ST 1.6i Turbo Sport, 180PS, 6G man. | 19' Leichtmetall, Berganf.assist., Regensensor, Sportsitze, Sportfahrwerk, SwissPackSport | Saphirschwarz (metallic), Stoff schwarz | 38'700 | 33'500 | 100'062 | Neu- fahrzeug | 100 | |||
Astra 1.6i 180 PSTurbo Sport OPC-Line, 5D / 6-Gang | DVD Navi 800, Bluetooth,Park Distance vorne und hinten, AFL+ Lighting Pack, | Schneeweiss / Leder Schwarz | 44'750 | 30'900 | 500'132 | 7.2010 | 7500 | |||
Meriva 1.4 140PS Turbo 6-Gang | Sicherheitzsnetz 3. Kopfstütze hinten,Panorama-Glasdach, Sitzpaket 2, Sichtpaket, Radio CD 500 Navi, Händyvorrüstung, | Muskatgrau/ Stoff | 36'370 | 29'900 | 3'326 | Neu- fahrzeug | 100 | |||
Meriva 1.7CDTi 100PS / 6-Gang Automat, | 3. Kopfstütze hinten, Flex-Fix Velohalterung, Sitzpaket 2, Sichtpaket, Radio CD AFL-Ohne Xenon, Händyvorrüstung, | Silbersee / Stoff | 35'290 | 28'500 | 3'325 | 10.2011 | 2000 | |||
Agila 1.2 Enjoy, 5D, 5-Gang | ABS,Servo, ZV, Style-Paket, Metallic-Lackierung, | Schwarz / Stoff Schwarz | 20'890 | 15'500 | 2051 AG 197985 | 8.2010 | 7000 | |||
Corsa 1.4 TP Anniversary, 5 D / 5- Gang, | Sicht-Paket, 75 Jahr Geschenkpaket, Doppelter-Ladenboden, | Silbersee / Stoff | 23'870 | 18'500 | 3'470 | 12.2010 | 4000 | |||
Corsa 1.4 TP Color Ed., 5 D / 5- Gang, | 16' Leichtmetall, Tempomat, Reserverad,ISOFIX, Sportfahrwerk, ABS,Servolenkung | Magmarot / Stoff Anthrazit | 23'140 | 15'990 | 2'043 | 9.2010 | 5500 | |||
| ||||||||||
HYUNDAI | ||||||||||
Modell / Typ | Zubehör | Farbe | Kat. | Netto | Int.Nr. | 1. | km | |||
Hyundai i20 | Klimaautomatic, Alu-Felgen, ESP, Sitzheizung vorne, 6 Airbag’s,Tempomat mit Geschwindikeitsbegrenzer, Bordcomputer,Diebstahl Warn-anlage,USB+AUX in Radio CD MP3, getönte Scheiben | Black diamond, Leder braun | 26'990 | 21'500 | 3'587 | 5.2011 | 5'000 | |||
Hyundai i30 5D, Swiss plus Edition, 1.6 126 PS, Manuell 5 | Klimaautomatic, Alu-Felgen, ESP, Sitzheizung vorne, 6 Airbag’s,Tempomat mit Geschwindikeitsbegrenzer, Bordcomputer,Diebstahl Warn-anlage,Einparkhilfe,USB+AUX in Radio CD MP3 | Steel gray (metallic), Stoff Anthrazit | 27’870.- | 21'950 | 3'627 | 6.2011 | 5'000 | |||
Hyundai i30 5D, Swiss plus Edition, 1.6 126 PS, Manuell 5 | Klimaautomatic, Alu-Felgen, ESP, Sitzheizung vorne, 6 Airbag’s,Tempomat mit Geschwindikeitsbegrenzer, Bordcomputer,Diebstahl Warn-anlage,Einparkhilfe,USB+AUX in Radio CD MP3 | Continental Silver (metallic), Stoff Anthrazit | 27’870.- | 21'950 | 3'628 | 6.2011 | 5'000 | |||
Hyundai i30cw 1.6 CRDi Style (Diesel Kombi), 116 PS, | Klima, ESP, Sitzheizung vorne, Bordcomputer, Diebstahl Warn-anlage,USB+AUX in Radio CD MP3, hintere Sitzreihe geteilt umklappbar | Continental Silver (metallic), Stoff Anthrazit | 31'680 | 23'950 | 3'348 | 12.2010 | 7'000 | |||
iX35 2.0 CRDi Premium 4WD, 184 PS, 6-Stufen-Automat | Berganfahrhilfe, 2-Zonen-Klimaautomatik, Xenon, Reifendrucksensorik, USB+AUX, 5J. Garantie ohne KM-Begrenzung | Sirius Silver (metallic), Leder schwarz | 49'280 | 43'500 | 100'136 | 9.2011 | 1'000 | |||
Santa Fe 2.2 CRDi Premium 4WD, 197 PS, 6-Stufen Automat | Winterräder, Berganfahrhilfe, 7 Sitze, 2-Zonen-Klimaautomatik. Klima im Fond, Xenon, Parkhilfe hinten, USB+AUX+iPOD, Subwoofer, 5J. Garantie ohne KM-Begrenzung | Hyper Silver (metallic), Leder schwarz | 52'280 | 45'500 | 3'424 | 8.2011 | 6'500 | |||
| ||||||||||
MAZDA | ||||||||||
Modell / Typ | Zubehör | Farbe | Kat. | Netto | Int.Nr. | 1. | km | |||
Mazda 3 1.6 16V, 5D, 5G, | Winterräder, Aussenspiegel beheizbar, aut. Fahrlicht, aktive Kopfstützen, Rücksitzlehne, geteilt abklappbar, Klimaautomatik, Tempomat, AUX-Eingang | Graphite Mica (met.), Stoff schwarz | 28'530 | 22'900 | 100'100 | Neu- fahrzeug | 100 | |||
Mazda 3 1.6 16V, 5D, 5G | Winterräder, Aussenspiegel beheizbar, aut. Fahrlicht, aktive Kopfstützen, Rücksitzlehne, geteilt abklappbar, Klimaautomatik, Tempomat, AUX-Eingang | Black (met.), Stoff schwarz | 28'530 | 22'900 | 100'098 | Neu- fahrzeug | 100 | |||
Mazda 3 1.6 16V, 5D, Autom. 4 Gang | Winterräder, Aussenspiegel beheizbar, aut. Fahrlicht, aktive Kopfstützen, Rücksitzlehne, geteilt abklappbar, Klimaautomatik, Tempomat, AUX-Eingang | Graphite Mica (met.), Stoff schwarz | 30'020 | 24'500 | 100'104 | Neu- fahrzeug | 100 | |||
Mazda CX-7 2.2 Turbodiesel 16V CD Sport, 173 PS, 6G manuell | Winterräder, 4WD permanent, getönte Scheiben, 19" Felgen, Aussenspiegel beheizbar, Fahrersitz Memoryfunktion, Klimaautomatik, Tempomat, Rückfahrkamera, Bose Sound, 6-Fach-MP3-CD, Bluetooth | Metropolitan Grey (metallic), Leder schwarz | 51'290 | 44'900 | 100'095 | Neu- fahrzeug | 100 | |||
Mazda CX-7 2.2 Turbodiesel 16V CD Exclusive, 173 PS, 6G manuell | Winterräder, AWD permanent, getönte Scheiben, 18" Felgen, Aussenspiegel beheizbar, Klimaautomatik, Tempomat, Rückfahrkamera, 6-Fach-MP3-CD, Bluetooth | Crystal White (metallic), Stoff schwarz | 46'420 | 39'900 | 100'101 | Neu- fahrzeug | 100 | |||
Mazda 2 1.4i 16V Comfort, 5T, 5-Gang, | Klima, Zentralverriegelung, Rücksitzlehne geteilt abklappbar | Moondust Silver (metallic), Stoff | 20'840 | 12'500 | 500'090 | 5.2007 | 25'000 | |||
CX-7, 2.3T Exclusive, Automat (!) | 4WD, Schiebedach | Galaxy Grau (metallic), Leder schwarz | 56'710 | 43'900 | 2'298 | 4.2011 | 750 | |||










