Ausverkaufsliste Volketswil
Liquidationspreis inkl. Flex. Alle Preise in CHF.
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | |||||||||||
Modell / Typ | Zubehör | Farbe | Kat. | Netto | Int.Nr. | Rb | 1. | km | |||
Agila 1.2 Enjoy | Stylepaket | blau | 20'890.00 | 17'990.00 | 101'540 | 14 | D | ||||
Corsa 1.4 Enjoy Automat | el.Aussenspiegel, ESP, Parkpilot, Nebelscheinw. | muskatgrau | 25'190.00 | 21'500.00 | 102'064 | 15 | |||||
Corsa 1.2 Anniv. | Winterpaket, Somerpaket, Parkpilot, AFL | schwarz | 22'535.00 | 18'990.00 | 102'032 | 15 | |||||
Astra SportsTourer 1.6 Enjoy Automat | Automat, Parkpilot, Alufelgen, Sitzheizung, Komf.paket, Nebell. | schwarz | 36'680.00 | 31'400.00 | 101'843 | 14 | |||||
Astra SportsTourer 1.6 Enjoy | Alufelgen, Klimaaut., Sitzheizung, Parkpilot, Ergo.paket, Nebell., Bluetooth, Lederlenkrad | karbongrau | 35'380.00 | 29'975.00 | 101'844 | 15 | |||||
Astra SportsTourer 1.7 CDTi Enjoy | Alufelgen, Parkpilot, Sitzheizung, Komf.paket, Klimaaut., Nebell., Bluetooth, Lederlenkrad | karbongrau | 36'820.00 | 31'500.00 | 102'114 | 15 | |||||
Astra SportsTourer 1.4 Turbo Sport - 140 PS | Navigationssystem, Parkpilot, Alufelgen, Flex-Ride-System, Ergon.paket, Sitzheiz., Bluetooth | Mint met. | 37'990.00 | 32'600.00 | 101'837 | 14 | |||||
Meriva 1.7 CDTI Enjoy | Automat, Winterpaket, Parkpilot, el. Fensterheber hi. | silber | 32'670.00 | 27'900.00 | 101'473 | 15 | |||||
Insignia SportsTourer 2.0 Turbo Automat, Cosmo | Anh.Kuppl., el.Sitzverstl, Parkass., Bluetooth | silbersee | 61'000.00 | 48'000.00 | 101'695 | 22 | D | ||||
Movano Van, L3H2 | Klimaanl, Holzboden, Flügeltüren, Fenster in Laderaumtrennwand, Nebellampen, Hecksch.heizung | weiss | 55'700.00 | 51'700.00 | 101'693 | 10, ./. Fl.Rb. |
|
| |||
Movano Van, L4H2 | Klimaanl, Holzboden, Flügeltüren, Hecksch.heiz., Nebellampen, Parkpilot, Fenster in Lader.trennw. | weiss | 60'310.00 | 54'900.00 | 101'724 | 10, ./. Fl.Rb. |
| ||||
| |||||||||||
CHEVROLET | |||||||||||
Modell / Typ | Zubehör | Farbe | Kat. | Netto | Int.Nr. | Rb | 1. | km | |||
Aveo 1.4 LT, 5-t. | schwarz | 20'460.00 | 15'900.00 | 101'417 | 22 | 8.11 | 500 | ||||
Captiva 2.0 CDTI Cool Executive Automat | Leder, | grau met. | 55'190.00 | 46'900.00 | 101'964 | 15 | |||||
| |||||||||||
SAAB | |||||||||||
Modell / Typ | Zubehör | Farbe | Kat. | Netto | Int.Nr. | Rb | 1. | km | |||
9-3 SportCombi 2.0 T Anniversary Automat | Busin.Pack, Sportfahrw., Sitzheizung, Leder | silber, Leder schwarz | 57'400.00 | 34'900.00 | 100'098 | 39 | 10.10 | 7'000 | |||
9-3 SportCombi 2.8 T Aero Automat Allrad | Premiumpaket, Bus.paket, | silber | 77'550.00 | 54'900.00 | 100'105 | 30 | 6.10 | 500 | |||
9-3 SportCombi 2.0 T Aero Automat Allrad | Premiumpaket, Bus.paket elektr. Diff.sperre | schwarz, Leder beige | 70'740.00 | 49'900.00 | 100'603 | 30 | 8.10 | 500 | |||
9-5 SportCombi 2.0t | 17-Z.Alu, Businessp., Comf. paket, Sportfahrwerk, Sitzh. | titan gray, St.schwarz | 60'965.00 | 39'900.00 | 100'104 | 35 | 12.09 | 500 | |||
| |||||||||||
MAZDA | |||||||||||
Modell / Typ | Zubehör | Farbe | Kat. | Netto | Int.Nr. | Rb | 1. | km | |||
2 - 1.3 Comfort | 4 Winterräder | schwarz | 19'050.00 | 15'990.00 | 102'623 | 16 | |||||
3 - 2.0 Sport Automat | Leder, Navi, Technopaket | schwarz | 41'430.00 | 34'900.00 | 102'087 | 16 | |||||
MX 5 - 2.0 Sport | schwarz | 40'600.00 | 27'900.00 | 100'528 | 31 | 5.10 | 13'000 | ||||
6 Lim. 2.0 Exklusive, 5-t. | 4 Winterräder | schwarz | 36'230.00 | 26'900.00 | 101'925 | 25 | 5.11 | 1'000 | |||
5 - 2.0 Exklusive | 4 Winterräder | hellblau met. | 35'320.00 | 29'990.00 | 102'621 | 15 | |||||
| |||||||||||
TOYOTA | |||||||||||
Modell / Typ | Zubehör | Farbe | Kat. | Netto | Int.Nr. | Rb | 1. | km | |||
iQ 1.4 D4D (Turbodiesel 90 PS) | schwarz | 27'600.00 | 24'900.00 | 101'478 | 10 | ||||||
Aygo 1.0 Luna Cool | Klimaanlage | rot | 16'950.00 | 14'500.00 | 101'438 | 15 | 7.11 | 2'000 | |||
Auris Linea Luna | d'grau met. | 30'190.00 | 25'900.00 | 101'202 | 15 | 6.11 | 1'000 | ||||
Auris Linea Sol | schwarz | 32'530.00 | 23'900.00 | 100'775 | 27 | 8.10 | 11'000 | ||||
Prius Sol Premium Aut. | Navigationssystem | silber | 48'530.00 | 41'500.00 | 101'162 | 15 | 5.11 | 500 | |||
Avensis Kombi 2.0 Autom. Linea Luna | silber | 43'280.00 | 32'900.00 | 101'780 | 24 | 8.11 | 500 | ||||
Land Cruiser 3.0 Tdi Sol Prem. | Automat, 7-Plätze, Entertainm.sys. | schwarz | 100'700.00 | 84'900.00 | 101'372 | 11 | 9.11 | 4'000 | |||
| |||||||||||
CITROEN | |||||||||||
Modell / Typ | Zubehör | Farbe | Kat. | Netto | Int.Nr. | Rb | 1. | km | |||
C8 2.0 Tdi Excel. Automat | 7-Plätze | silber | 60'960.00 | 45'900.00 | 101'969 | 25 | 5.11 | 500 | |||
Jumpy 2.0 Hdi L1/H1 | Fenster in Flügeltüren, Bluetooth, Holzboden | rot | 39'885.00 | 29'990.00 | 102'228 | 25 | |||||
DS 3 - 1.6 Turbo - 155 PS | Navi, | gelb | 32'350.00 | 26'000.00 | 102'099 | 20 | 2.11 | 8'000 | |||










